ATWC Series Open/closed Spanner Low Profile Hydraulic Torque Wrench


The ATWC Series torque wrench is specially designed with customized drive plate options to address complex operating conditions. It offers three drive plate configurations—open-type CO, closed-type CS, and ratchet-type CR, and —to suit different working scenarios. This provides greater flexibility and compatibility for complex applications and a wide range of bolt sizes.WREN provide after-sales service all over the world, and already got the approved by TUV certificate

The ATWC Series torque wrench is specially designed with customized drive plate options to address complex operating conditions. It offers three drive plate configurations—open-type CO, closed-type CS, and ratchet-type CR, and —to suit different working scenarios. This provides greater flexibility and compatibility for complex applications and a wide range of bolt sizes.WREN provide after-sales service all over the world, and already got the approved by TUV certificate


Product Details

-Max operating pressure: 10000psi (700Bar)

- Slimline design—one piece piston construction

- Unique uni-swivel design at 360° X 185º

-All alloy steel construction

- Quickly interchangeable with ATWH Hexagon Cassette, ATW CR Ratchet Cassette,

-ATW CS Closed Spanner & ATW CO Open Spanner by a Drive Cylinder

- Suitable for limited clearance applications such as Valves,BOP

-Max operating pressure: 10000psi (700Bar)

- Slimline design—one piece piston construction

- Unique uni-swivel design at 360° X 185º

-All alloy steel construction

- Quickly interchangeable with ATWH Hexagon Cassette, ATW CR Ratchet Cassette,

-ATW CS Closed Spanner & ATW CO Open Spanner by a Drive Cylinder

- Suitable for limited clearance applications such as Valves,BOP

 

2ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
2ATW CS 27 194~1949 27 6 37 22 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 32 32 6 37 25 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 36 36 6 37 27 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 41 41 6 37 30 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 46 46 6 37 33 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 50 50 6 37 36 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 55 55 6 37 39 12 125 88 20 32 189
4ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
4ATW CS 41 504~5044 41 8 52 32 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 46 46 8 52 35 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 50 50 8 52 38 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 55 55 8 52 40 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 60 60 8 52 43 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 65 65 8 52 46 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 70 70 8 52 49 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 75 75 8 52 52 23 172 122 26 43 248
8ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
8ATW CS 50 919~9204 50 10 67 40 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 55 55 10 67 42 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 60 60 10 67 45 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 65 65 10 67 48 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 70 70 10 67 51 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 75 75 10 67 54 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 80 80 10 67 56 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 85 85 10 67 60 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 90 90 10 67 61 24 197 147 33 53 298
14ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
14ATW CS 70 1616~16160 70 13 80 53 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 75 75 13 80 56 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 80 80 13 80 58 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 85 85 13 80 62 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 90 90 13 80 64 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 95 95 13 80 68 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 100 100 13 80 70 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 105 105 13 80 75 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 110 110 13 80 77 28 226 176 39 64 373
30ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
30ATW CS 90 3547~35481 90 17 110 68 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 100 100 17 110 74 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 110 110 17 110 81 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 115 115 17 110 86 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 130 130 17 110 93 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 135 135 17 110 96 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 145 145 17 110 101 31 278 228 50 85 439.5

 

2ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
2ATW CO 27 27 20 46 12 13 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 32 32 22 60 12 17 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 36 36 25 68 12 20 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 41 41 28 77 12 24 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 46 46 31 83 12 27 37 125 88 20 32 189

2ATW CO 50

50 34 88 12 31 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 55 55 37 93 12 34 37 125 88 20 32 189
4ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
4ATW CO 41 41 28 75 23 26 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 46 46 31 85 23 29 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 50 50 34 90 23 32 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 55 55 37 99 23 34 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 60 60 41 108 23 37 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 65 65 43 117 23 39 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 70 70 46 123 23 42 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 75 75 50 128 23 45 52 172 122 26 43 248
8ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
8ATW CO 50 50 34 87 24 28 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 55 55 37 95 24 32 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 60 60 41 104 24 35 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 65 65 43 114 24 39 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 70 70 46 123 24 43 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 75 75 50 134 24 44 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 80 80 53 142 24 47 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 85 85 57 148 24 52 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 90 90 61 154 24 54 67 197 147 33 53 298
14ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
14ATW CO 70 70 46 120 28 42 80 226 176 39 64 373
14ATW CO 75 75 50 130 28 45 80 227 176 39 64 373
14ATW CO 80 80 53 140 28 48 80 228 176 39 64 373
14ATW CO 85 85 57 152 28 51 80 229 176 39 64 373
14ATW CO 90 90 61 162 28 54 80 230 176 39 64 373
14ATW CO 95 95 65 168 28 57 80 231 176 39 64 373
14ATW CO 100 100 69 173 28 60 80 232 176 39 64 373
14ATW CO 105 105 73 179 28 63 80 233 176 39 64 373
14ATW CO 110 110 77 185 28 66 80 234 176 39 64 373
30ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
30ATW CO 90 90 61 158 31 55 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 100 100 69 169 31 61 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 110 110 77 190 31 67 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 115 115 83 209 31 71 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 130 130 86 230 31 78 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 135 135 91 236 31 81 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 145 145 101 247 31 87 110 278 228 50 85 439.5

 

2ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
2ATW CR 27 194~1949 27 10 37 26 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 32 32 10 37 28 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 36 36 10 37 31 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 41 41 10 37 34 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 46 46 10 37 37 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 50 50 10 37 39 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 55 55 10 37 42 12 125 88 20 32 189
4ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
4ATW CR 41 504~5044 41 11 52 35 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 46 46 11 52 37 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 50 50 12 52 41 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 55 55 12 52 44 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 60 60 12 52 46 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 65 65 12 52 49 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 70 70 12 52 52 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 75 75 12 52 55 23 172 122 26 43 248
8ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
8ATW CR 50 919~9204 50 15 67 44 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 55 55 15 67 47 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 60 60 15 67 50 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 65 65 15 67 52 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 70 70 15 67 55 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 75 75 15 67 58 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 80 80 15 67 61 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 85 85 15 67 64 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 90 90 15 67 67 24 197 147 33 53 298
14ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
14ATW CR 70 1616~16160 70 18 80 58 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 75 75 18 80 61 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 80 80 18 80 64 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 85 85 18 80 67 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 90 90 18 80 71 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 95 95 18 80 73 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 100 100 18 80 76 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 105 105 18 80 79 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 110 110 18 80 82 28 226 176 39 64 373
30ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
30ATW CR 90 3547~35481 90 26 110 78 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 100 100 25 110 83 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 110 110 26 110 89 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 115 115 26 110 94 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 130 130 25 110 101 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 135 135 27 110 105 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 145 145 25 110 109 31 278 228 50 85 439.5

 

 

2ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
2ATW CS 27 194~1949 27 6 37 22 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 32 32 6 37 25 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 36 36 6 37 27 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 41 41 6 37 30 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 46 46 6 37 33 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 50 50 6 37 36 12 125 88 20 32 189
2ATW CS 55 55 6 37 39 12 125 88 20 32 189
4ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
4ATW CS 41 504~5044 41 8 52 32 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 46 46 8 52 35 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 50 50 8 52 38 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 55 55 8 52 40 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 60 60 8 52 43 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 65 65 8 52 46 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 70 70 8 52 49 23 172 122 26 43 248
4ATW CS 75 75 8 52 52 23 172 122 26 43 248
8ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
8ATW CS 50 919~9204 50 10 67 40 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 55 55 10 67 42 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 60 60 10 67 45 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 65 65 10 67 48 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 70 70 10 67 51 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 75 75 10 67 54 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 80 80 10 67 56 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 85 85 10 67 60 24 197 147 33 53 298
8ATW CS 90 90 10 67 61 24 197 147 33 53 298
14ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
14ATW CS 70 1616~16160 70 13 80 53 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 75 75 13 80 56 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 80 80 13 80 58 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 85 85 13 80 62 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 90 90 13 80 64 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 95 95 13 80 68 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 100 100 13 80 70 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 105 105 13 80 75 28 226 176 39 64 373
14ATW CS 110 110 13 80 77 28 226 176 39 64 373
30ATW CS SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
30ATW CS 90 3547~35481 90 17 110 68 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 100 100 17 110 74 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 110 110 17 110 81 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 115 115 17 110 86 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 130 130 17 110 93 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 135 135 17 110 96 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CS 145 145 17 110 101 31 278 228 50 85 439.5

 

2ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
2ATW CO 27 27 20 46 12 13 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 32 32 22 60 12 17 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 36 36 25 68 12 20 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 41 41 28 77 12 24 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 46 46 31 83 12 27 37 125 88 20 32 189

2ATW CO 50

50 34 88 12 31 37 125 88 20 32 189
2ATW CO 55 55 37 93 12 34 37 125 88 20 32 189
4ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
4ATW CO 41 41 28 75 23 26 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 46 46 31 85 23 29 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 50 50 34 90 23 32 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 55 55 37 99 23 34 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 60 60 41 108 23 37 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 65 65 43 117 23 39 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 70 70 46 123 23 42 52 172 122 26 43 248
4ATW CO 75 75 50 128 23 45 52 172 122 26 43 248
8ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
8ATW CO 50 50 34 87 24 28 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 55 55 37 95 24 32 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 60 60 41 104 24 35 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 65 65 43 114 24 39 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 70 70 46 123 24 43 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 75 75 50 134 24 44 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 80 80 53 142 24 47 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 85 85 57 148 24 52 67 197 147 33 53 298
8ATW CO 90 90 61 154 24 54 67 197 147 33 53 298
14ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
14ATW CO 70 70 46 120 28 42 80 226 176 39 64 373
14ATW CO 75 75 50 130 28 45 80 227 176 39 64 373
14ATW CO 80 80 53 140 28 48 80 228 176 39 64 373
14ATW CO 85 85 57 152 28 51 80 229 176 39 64 373
14ATW CO 90 90 61 162 28 54 80 230 176 39 64 373
14ATW CO 95 95 65 168 28 57 80 231 176 39 64 373
14ATW CO 100 100 69 173 28 60 80 232 176 39 64 373
14ATW CO 105 105 73 179 28 63 80 233 176 39 64 373
14ATW CO 110 110 77 185 28 66 80 234 176 39 64 373
30ATW CO SERIES
Model Nut Sizes Size(mm)
mm A B* C D R H1 H2 W1 W2 L
30ATW CO 90 90 61 158 31 55 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 100 100 69 169 31 61 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 110 110 77 190 31 67 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 115 115 83 209 31 71 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 130 130 86 230 31 78 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 135 135 91 236 31 81 110 278 228 50 85 439.5
30ATW CO 145 145 101 247 31 87 110 278 228 50 85 439.5

 

2ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
2ATW CR 27 194~1949 27 10 37 26 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 32 32 10 37 28 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 36 36 10 37 31 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 41 41 10 37 34 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 46 46 10 37 37 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 50 50 10 37 39 12 125 88 20 32 189
2ATW CR 55 55 10 37 42 12 125 88 20 32 189
4ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
4ATW CR 41 504~5044 41 11 52 35 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 46 46 11 52 37 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 50 50 12 52 41 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 55 55 12 52 44 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 60 60 12 52 46 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 65 65 12 52 49 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 70 70 12 52 52 23 172 122 26 43 248
4ATW CR 75 75 12 52 55 23 172 122 26 43 248
8ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
8ATW CR 50 919~9204 50 15 67 44 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 55 55 15 67 47 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 60 60 15 67 50 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 65 65 15 67 52 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 70 70 15 67 55 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 75 75 15 67 58 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 80 80 15 67 61 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 85 85 15 67 64 24 197 147 33 53 298
8ATW CR 90 90 15 67 67 24 197 147 33 53 298
14ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
14ATW CR 70 1616~16160 70 18 80 58 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 75 75 18 80 61 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 80 80 18 80 64 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 85 85 18 80 67 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 90 90 18 80 71 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 95 95 18 80 73 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 100 100 18 80 76 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 105 105 18 80 79 28 226 176 39 64 373
14ATW CR 110 110 18 80 82 28 226 176 39 64 373
30ATW CR SERIES
Model Torque Nut Sizes Size(mm)
N.m mm A R1 R2 C H1 H2 W1 W2 L
30ATW CR 90 3547~35481 90 26 110 78 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 100 100 25 110 83 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 110 110 26 110 89 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 115 115 26 110 94 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 130 130 25 110 101 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 135 135 27 110 105 31 278 228 50 85 439.5
30ATW CR 145 145 25 110 109 31 278 228 50 85 439.5

 


Next: NO MORE